Pie de página/Tamaño
TABLA DE TALLAS DE ROPA PARA MUJER
TABLA DE CONVERSIÓN INTERNACIONAL DE PRENDAS DE VESTIR
TALLA EE.UU. | Reino Unido / Australia | ES | ÉL | UE | China |
Japón |
Talla XS/0 | 4 | 34 | 38 | 32 | 160/80A | 5 |
Talla XS/2 | 6 | 36 | 40 | 34 | 165/84A | 7 |
S/4 | 8 | 38 | 42 | 36 | 170/88A | 9 |
S/6 | 10 | 40 | 44 | 38 | 175/92A | 11 |
M/8 | 12 | 42 | 46 | 40 | 175/96A | 13 |
M/10 | 14 | 44 | 48 | 42 | 180/100A | 15 |
L/12 | 16 | 46 | 50 | 44 | N / A | N / A |
XL/14 | 18 | 48 | 52 | 46 | N / A | N / A |
¿No está seguro de qué talla comprar? Envíenos un correo electrónico a: info@beattajcollection.com o llame/envíe un mensaje de texto al 1.808.300.3535 para obtener ayuda.